# 五、字段字典

> 由 `tools/schema_def.py`（唯一事实源）自动生成，与 `sql/01_schema.sql`、`json/*.json`、`csv/templates/*.csv` 严格一致。

- 表数量：**27**（含需求点名的 14 张核心表）
- 字段总数：**626**

每个字段给出 9 项属性：字段名 / 中文名 / 数据类型 / 是否必填 / 枚举·取值范围 / 字段说明 / 数据来源 / 更新频率 / 示例。

---

## 目录

1. [`data_sources`](#data_sources) 数据来源表 ⭐ —— 20 字段
2. [`countries`](#countries) 国家与地区表 —— 16 字段
3. [`cities`](#cities) 城市表 —— 21 字段
4. [`subjects`](#subjects) 学科分类表 —— 8 字段
5. [`ranking_providers`](#ranking_providers) 排名机构表 —— 14 字段
6. [`partners`](#partners) 合作机构表 —— 12 字段
7. [`score_metrics`](#score_metrics) 主观评分指标定义表 —— 10 字段
8. [`universities`](#universities) 高校主表 ⭐ —— 70 字段
9. [`departments`](#departments) 院系设置表 ⭐ —— 18 字段
10. [`programs`](#programs) 专业/项目表 ⭐ —— 33 字段
11. [`rankings`](#rankings) 排名表 ⭐ —— 20 字段
12. [`admissions`](#admissions) 录取要求表 ⭐ —— 56 字段
13. [`costs_scholarships`](#costs_scholarships) 费用与奖学金表 ⭐ —— 40 字段
14. [`china_student_metrics`](#china_student_metrics) 中国学生指标表 ⭐ —— 31 字段
15. [`collaborations`](#collaborations) 对外合作表 ⭐ —— 23 字段
16. [`research`](#research) 科研能力表 ⭐ —— 25 字段
17. [`careers_alumni`](#careers_alumni) 就业与校友表 ⭐ —— 31 字段
18. [`campus_life_location`](#campus_life_location) 生活与地理表 ⭐ —— 37 字段
19. [`scores`](#scores) 主观评分表 ⭐ —— 22 字段
20. [`accreditations`](#accreditations) 认证与学位认可度表 —— 18 字段
21. [`visa_immigration`](#visa_immigration) 签证与移民政策表 —— 25 字段
22. [`institution_profile`](#institution_profile) 院校发展与财务健康表 —— 23 字段
23. [`update_logs`](#update_logs) 更新日志表 ⭐ —— 16 字段
24. [`data_conflicts`](#data_conflicts) 数据冲突表 —— 15 字段
25. [`admin_users`](#admin_users) 后台账号表 —— 9 字段
26. [`favorites`](#favorites) 收藏与对比篮 —— 5 字段
27. [`search_logs`](#search_logs) 搜索行为日志表 —— 8 字段

> ⭐ 标记 = 需求文档点名必须存在的表。

---

## `data_sources`

**数据来源表** —— 记录每一条外部数据的出处、可信度、采集方式与合规状态，是全库可追溯性的锚点。

**关系**：
- 1:N —— 被 universities / programs / rankings / admissions 等所有业务表通过 source_id 引用

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `source_id` | 来源ID | `INT UNSIGNED` | 是 | 自增 | 主键 | 系统 | 实时 | 1024 |
| `source_type` | 来源类型 | `VARCHAR(24)` | 是 | 官网\|政府\|排名\|就业报告\|第三方调研\|学术数据库\|论坛社媒\|采购\|人工调研 | 来源大类，决定可信度基线：官网>政府>排名>就业报告>第三方调研>论坛社媒 | 采集流程 | 实时 | 官网 |
| `source_url` | 来源URL | `VARCHAR(1000)` | 是 | http(s)://... | 原始来源链接，必须精确到可复核的页面 | 采集流程 | 实时 | https://www.imperial.ac.uk/study/fees-and-funding/ |
| `title` | 来源标题 | `VARCHAR(255)` | 否 | - | 来源页面/文件标题 | 页面 | 实时 | Tuition fees 2025-26 |
| `publisher` | 发布方 | `VARCHAR(160)` | 否 | - | 发布机构全称 | 页面 | 实时 | Imperial College London |
| `publisher_type` | 发布方性质 | `VARCHAR(24)` | 否 | 院校\|政府\|国际组织\|排名机构\|行业协会\|媒体\|其他 | 发布方性质 | 人工判定 | 按需 | 院校 |
| `credibility` | 可信度等级 | `ENUM('A','B','C')` | 是 | A\|B\|C | A=官方一手；B=权威二手（排名机构/政府统计）；C=三方或社区，需交叉验证 | 来源优先级规则 | 按需 | A |
| `credibility_score` | 可信度得分 | `TINYINT UNSIGNED` | 否 | 0-100 | 可信度量化分，A≥85，B 60-84，C<60 | 来源优先级规则 | 按需 | 95 |
| `license` | 使用许可 | `VARCHAR(120)` | 否 | - | 内容许可/版权状态 | 网站条款 | 按需 | © Imperial College London |
| `robots_ok` | robots允许 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 采集前已核对 robots.txt 且允许抓取：1=允许 | robots.txt | 每次采集前 | 1 |
| `terms_ok` | 条款允许 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 不违反网站服务条款：1=允许 | 网站条款 | 每次采集前 | 1 |
| `contains_personal_data` | 含个人信息 | `TINYINT(1)` | 是 | 0\|1 | 是否含个人信息；为1时禁止入库（PIPL/GDPR） | 合规审查 | 每次采集 | 0 |
| `collected_at` | 采集时间 | `DATETIME` | 是 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 实际抓取/录入时间 | 采集系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |
| `as_of` | 来源基准日 | `DATE` | 否 | YYYY-MM-DD | 来源页面标注的数据口径日期 | 页面 | 按来源 | 2025-08-15 |
| `collected_by` | 采集人 | `VARCHAR(64)` | 否 | - | 采集/录入责任人账号 | 内部 | 实时 | data_editor_01 |
| `snapshot_hash` | 快照哈希 | `CHAR(64)` | 否 | SHA-256 | 原始页面快照的 SHA-256，用于变更比对与留痕 | 采集系统 | 每次采集 | e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924... |
| `snapshot_path` | 快照路径 | `VARCHAR(500)` | 否 | - | 快照文件存储路径 | 采集系统 | 每次采集 | /snapshots/2025/09/icl_fees.html |
| `is_primary` | 是否一手 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=一手来源（官网/政府原文） | 人工判定 | 按需 | 1 |
| `notes` | 备注 | `TEXT` | 否 | - | 采集异常、口径差异等说明 | 采集人 | 按需 | 学费含学院附加费 |
| `created_at` | 创建时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 记录创建时间 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `countries`

**国家与地区表** —— 留学目的国家/地区字典。香港、澳门、台湾均标注为中国所属地区（is_china_region=1）。

**关系**：
- 1:N —— countries 1 : N cities；countries 1 : N universities；countries 1 : N visa_immigration

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `country_code` | 国家/地区代码 | `CHAR(2)` | 是 | ISO 3166-1 alpha-2：GB/US/SG/AU/CA/NZ/DE/FR/JP/KR/HK/MO/TW... | 主键，ISO 3166-1 二位字母码 | ISO | 按需 | GB |
| `name_zh` | 中文名称 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 国家/地区中文名 | 外交部 | 按需 | 英国 |
| `name_en` | 英文名称 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 国家/地区英文名 | ISO | 按需 | United Kingdom |
| `region` | 所属大洲 | `VARCHAR(24)` | 是 | 亚洲\|欧洲\|北美洲\|大洋洲\|其他 | 所属大洲 | 人工维护 | 按需 | 欧洲 |
| `is_china_region` | 是否中国地区 | `TINYINT(1)` | 是 | 0\|1 | 1=中国香港/中国澳门/中国台湾等中国所属地区 | 主权事实 | 永不变更 | 0 |
| `sovereign_country` | 主权国家 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 所属主权国家（中国地区填"中国"） | 主权事实 | 永不变更 | 英国 |
| `currency_code` | 币种 | `CHAR(3)` | 是 | ISO 4217：GBP/USD/SGD/AUD/CAD/CNY... | 主要流通货币 ISO 4217 代码 | ISO | 每年 | GBP |
| `language_primary` | 主要语言 | `VARCHAR(40)` | 否 | - | 主要教学/生活语言 | 政府 | 按需 | 英语 |
| `study_dest_popularity` | 留学热度 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 中国学生留学目的地热度指数（主观，见 scores 口径） | 问卷+搜索指数 | 每年 | 92.50 |
| `tuition_index` | 学费指数 | `DECIMAL(6,2)` | 否 | 0-999 | 相对学费水平指数，100=基准 | 第三方调研 | 每年 | 180.00 |
| `living_index` | 生活费指数 | `DECIMAL(6,2)` | 否 | 0-999 | 相对生活成本指数，100=基准 | Numbeo/经济学人 | 每年 | 165.00 |
| `visa_difficulty` | 签证难度 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 学生签证获签难度主观分 | 使馆公告+经验 | 每季度 | 35.00 |
| `policy_as_of` | 政策基准日 | `DATE` | 否 | YYYY-MM-DD | 国家层面政策数据基准日 | 使馆/移民局 | 每季度 | 2025-07-01 |
| `data_confidence` | 数据可信度 | `ENUM('high','medium','low')` | 否 | high\|medium\|low | 本行整体数据可信度 | 复核员 | 每次更新 | high |
| `source_id` | 数据来源ID | `INT UNSIGNED` | 否 | data_sources.source_id | 来源 | 内部 | 实时 | 1 |
| `updated_at` | 更新时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 自动维护 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `cities`

**城市表** —— 院校所在城市，承载气候、安全、交通、物价、华人社区等地理生活类指标。

**关系**：
- 1:N —— cities 1 : N universities；cities 1 : N campus_life_location

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `city_id` | 城市ID | `INT UNSIGNED` | 是 | 自增 | 主键 | 系统 | 实时 | 101 |
| `country_code` | 国家代码 | `CHAR(2)` | 是 | countries.country_code | 所属国家/地区 | ISO | 按需 | GB |
| `name_zh` | 城市中文名 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 城市中文名 | 人工维护 | 按需 | 伦敦 |
| `name_en` | 城市英文名 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 城市英文名 | GeoNames | 按需 | London |
| `state_province` | 州/省 | `VARCHAR(64)` | 否 | - | 所属州/省/郡 | GeoNames | 按需 | Greater London |
| `latitude` | 纬度 | `DECIMAL(9,6)` | 否 | -90~90 | 纬度，用于地图与距离计算 | GeoNames | 按需 | 51.507400 |
| `longitude` | 经度 | `DECIMAL(9,6)` | 否 | -180~180 | 经度 | GeoNames | 按需 | -0.127800 |
| `timezone` | 时区 | `VARCHAR(48)` | 否 | IANA：Europe/London | IANA 时区 | tzdb | 每年 | Europe/London |
| `climate_type` | 气候类型 | `VARCHAR(32)` | 否 | 温带海洋性\|地中海\|大陆性\|亚热带\|热带\|寒带\|高原 | 柯本气候分类简述 | 气象数据 | 按需 | 温带海洋性 |
| `safety_index` | 城市安全指数 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 综合安全指数，越高越安全 | Numbeo/政府统计 | 每年 | 62.30 |
| `crime_rate_per_100k` | 犯罪率 | `DECIMAL(8,2)` | 否 | 0-99999 | 每十万人犯罪数，口径见来源 | 警方公开数据 | 每年 | 78.40 |
| `cost_of_living_index` | 生活成本指数 | `DECIMAL(6,2)` | 否 | 0-999 | 生活成本指数，100=基准城市 | Numbeo | 每年 | 168.00 |
| `rent_monthly_avg` | 月均租金 | `DECIMAL(10,2)` | 否 | >=0 | 市中心一居室月均租金 | Numbeo/租房平台 | 每季度 | 2100.00 |
| `rent_currency` | 租金币种 | `CHAR(3)` | 否 | ISO 4217 | 租金币种 | ISO | 每年 | GBP |
| `public_transport_score` | 公共交通评分 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 公共交通便利度 | 城市交通部门 | 每年 | 88.00 |
| `airport_code` | 主要机场 | `CHAR(3)` | 否 | IATA：LHR | 最近主要机场三字码 | IATA | 按需 | LHR |
| `cn_community_size` | 华人社区规模 | `VARCHAR(20)` | 否 | 很大\|较大\|一般\|较小\|很小 | 华人社区规模定性分级 | 人工调研+ census | 每年 | 很大 |
| `cn_grocery_count` | 华人超市数量 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 主要华人超市/中超数量 | 地图POI | 每年 | 120 |
| `as_of` | 数据基准日 | `DATE` | 否 | YYYY-MM-DD | 城市数据基准日 | 来源 | 每年 | 2025-06-30 |
| `source_id` | 数据来源ID | `INT UNSIGNED` | 否 | data_sources.source_id | 来源 | 内部 | 实时 | 2 |
| `updated_at` | 更新时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 自动维护 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `subjects`

**学科分类表** —— 统一学科分类（对接 QS/THE 学科排名口径 + 中国本科专业目录），支持学科排名与专业匹配。

**关系**：
- 1:N —— subjects 1 : N programs；subjects 1 : N rankings（学科排名）

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `subject_code` | 学科代码 | `VARCHAR(24)` | 是 | CS\|ENG\|BUS\|MED\|LAW\|EDU\|ART\|SCI\|SOC\|AGRI | 主键，学科大类代码 | 人工维护 | 按需 | CS |
| `parent_code` | 父学科 | `VARCHAR(24)` | 否 | subjects.subject_code | 一级学科代码，NULL 表示顶层 | 人工维护 | 按需 | ENG |
| `name_zh` | 学科中文名 | `VARCHAR(80)` | 是 | - | 学科中文名 | 教育部学科目录 | 每年 | 计算机科学 |
| `name_en` | 学科英文名 | `VARCHAR(120)` | 是 | - | 学科英文名 | QS/THE | 每年 | Computer Science |
| `discipline_group` | 学科门类 | `VARCHAR(40)` | 否 | 自然科学\|工程技术\|生命科学\|社会科学\|人文艺术\|商科\|医学\|教育\|交叉 | 学科门类 | 人工维护 | 每年 | 工程技术 |
| `cn_catalog_code` | 中国目录代码 | `VARCHAR(20)` | 否 | - | 中国本科/研究生专业目录代码 | 教育部 | 每年 | 0812 |
| `is_stem` | 是否STEM | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=属于 STEM 领域（影响 OPT 时长） | DHS STEM 清单 | 每年 | 1 |
| `sort_order` | 排序 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 前端展示排序 | 人工 | 按需 | 10 |

## `ranking_providers`

**排名机构表** —— QS / THE / US News / ARWU / 本地排名 / 学科排名等排名体系及其方法论版本。

**关系**：
- 1:N —— ranking_providers 1 : N rankings（同一机构可发布多年/多学科）

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `provider_code` | 排名机构代码 | `VARCHAR(16)` | 是 | QS\|THE\|USNEWS\|ARWU\|LOCAL\|SUBJECT\|FT\|MACLEANS\|COMPLETE | 主键 | 人工维护 | 按需 | QS |
| `name_zh` | 排名中文名 | `VARCHAR(80)` | 是 | - | 排名体系中文名 | 官方 | 每年 | QS世界大学排名 |
| `name_en` | 排名英文名 | `VARCHAR(120)` | 否 | - | 排名体系英文名 | 官方 | 每年 | QS World University Rankings |
| `publisher` | 发布方 | `VARCHAR(120)` | 否 | - | 发布机构 | 官方 | 每年 | Quacquarelli Symonds |
| `official_url` | 官方网址 | `VARCHAR(500)` | 否 | http(s):// | 排名官方主页 | 官方 | 每年 | https://www.topuniversities.com/ |
| `methodology_url` | 方法论网址 | `VARCHAR(500)` | 否 | http(s):// | 方法论说明页 | 官方 | 每年 | https://support.qs.com/... |
| `methodology_version` | 方法论版本 | `VARCHAR(40)` | 否 | - | 当前方法论版本/年份 | 官方 | 每年 | 2024-v1 |
| `indicators_json` | 指标权重 | `JSON` | 否 | JSON 对象 | 各指标及权重，例：{"学术声誉":40,"雇主声誉":10} | 官方方法论 | 每年 | {"academic_reputation":40,"employer_reputation":10} |
| `publish_cycle` | 发布周期 | `VARCHAR(20)` | 否 | 每年\|每两年\|不定期 | 发布周期 | 官方 | 每年 | 每年 |
| `scope` | 排名范围 | `VARCHAR(20)` | 否 | 全球\|亚洲\|本国\|学科 | 排名覆盖口径 | 官方 | 每年 | 全球 |
| `credibility` | 可信度 | `ENUM('A','B','C')` | 否 | A\|B\|C | 排名体系可信度 | 人工判定 | 每年 | B |
| `first_published_year` | 首发年份 | `YEAR` | 否 | 1900-2100 | 首次发布年份 | 官方 | 按需 | 2004 |
| `notes` | 方法论差异说明 | `TEXT` | 否 | - | 与其他排名的口径差异提示（用于排名波动归因） | 研究员 | 每年 | 雇主声誉权重仅10%，偏学术 |
| `updated_at` | 更新时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 自动维护 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `partners`

**合作机构表** —— 对外合作的对端机构：中国高校、海外高校、企业、政府、基金会、中学。与 universities 构成多对多。

**关系**：
- M:N —— partners M : N universities，通过 collaborations 关联表实现

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `partner_id` | 合作机构ID | `INT UNSIGNED` | 是 | 自增 | 主键 | 系统 | 实时 | 1 |
| `name_zh` | 机构中文名 | `VARCHAR(160)` | 是 | - | 机构中文全称 | 机构官网 | 按需 | 清华大学 |
| `name_en` | 机构英文名 | `VARCHAR(200)` | 否 | - | 机构英文全称 | 机构官网 | 按需 | Tsinghua University |
| `partner_type` | 机构类型 | `VARCHAR(24)` | 是 | 高校\|企业\|政府\|研究机构\|基金会\|中学\|国际组织 | 对端机构类型 | 机构官网 | 按需 | 高校 |
| `country_code` | 所属国家 | `CHAR(2)` | 否 | countries.country_code | 机构所在国家/地区 | ISO | 按需 | CN |
| `city` | 所在城市 | `VARCHAR(64)` | 否 | - | 机构所在城市 | 机构官网 | 按需 | 北京 |
| `tier` | 院校层次 | `VARCHAR(24)` | 否 | 985\|211\|双一流\|省重点\|普通\|海外名校\|其他 | 中国高校层次标签 | 教育部名单 | 每年 | 985 |
| `is_chinese_mainland` | 是否中国大陆 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=中国大陆机构 | 主权事实 | 永不变更 | 1 |
| `website` | 官网 | `VARCHAR(500)` | 否 | http(s):// | 机构官网 | 机构官网 | 每年 | https://www.tsinghua.edu.cn/ |
| `notes` | 备注 | `TEXT` | 否 | - | 补充说明 | 人工 | 按需 | C9联盟 |
| `source_id` | 数据来源ID | `INT UNSIGNED` | 否 | data_sources.source_id | 来源 | 内部 | 实时 | 3 |
| `created_at` | 创建时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 自动维护 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `score_metrics`

**主观评分指标定义表** —— 定义 0-100 主观评分的指标体系、维度与默认权重，是 scores 表的元数据。

**关系**：
- 1:N —— score_metrics 1 : N scores（同一指标可给多校多年打分）

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `metric_code` | 指标代码 | `VARCHAR(32)` | 是 | CHINA_PREFERENCE\|RESEARCH_CAPABILITY\|FUTURE_OUTLOOK\|ALUMNI_STRENGTH\|COLLABORATION | 主键，主观指标代码 | 人工维护 | 按需 | CHINA_PREFERENCE |
| `name_zh` | 指标中文名 | `VARCHAR(64)` | 是 | - | 指标中文名 | 人工维护 | 按需 | 中国留学生喜好度 |
| `name_en` | 指标英文名 | `VARCHAR(120)` | 否 | - | 指标英文名 | 人工维护 | 按需 | Chinese Student Preference |
| `description` | 指标定义 | `TEXT` | 是 | - | 指标口径定义与计算逻辑说明 | 方法论文档 | 每年 | 衡量中国学生对该校的整体偏好程度 |
| `dimension_weights` | 维度默认权重 | `JSON` | 是 | JSON 对象，权重合计=1 | 各评分维度及默认权重，可逐校微调 | 方法论文档 | 每年 | {"申请热度":0.20,"搜索社交讨论":0.10,"就业回报":0.20,"安全生活":0.15,"费用性价比":0.15,"排名声誉":0.10,"中介推荐度":0.10} |
| `scale_min` | 分值下限 | `TINYINT UNSIGNED` | 是 | 固定0 | 量表下限 | 方法论 | 按需 | 0 |
| `scale_max` | 分值上限 | `TINYINT UNSIGNED` | 是 | 固定100 | 量表上限 | 方法论 | 按需 | 100 |
| `review_cycle_months` | 复评周期(月) | `TINYINT UNSIGNED` | 否 | 1-60 | 复评周期 | SOP | 按需 | 12 |
| `owner_role` | 责任角色 | `VARCHAR(32)` | 否 | - | 指标责任人角色 | SOP | 按需 | 学科研究员 |
| `updated_at` | 更新时间 | `DATETIME` | 是 | 系统时间 | 自动维护 | 系统 | 实时 | 2025-09-01 10:00:00 |

## `universities`

**高校主表** —— 每所高校唯一一条记录，是全部业务数据的汇聚点。主键 school_id 采用「国家码-城市码-序号」编码。

**关系**：
- 1:N —— universities 1:N departments / programs / rankings / admissions /
- costs_scholarships / china_student_metrics / collaborations / research /
- careers_alumni / scores / accreditations / institution_profile；
- 1:1 —— universities 1:1 campus_life_location；
- M:N —— 通过 collaborations 与 partners 多对多

| 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 枚举/取值范围 | 字段说明 | 数据来源 | 更新频率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `school_id` | 学校唯一ID | `CHAR(16)` | 是 | ^[A-Z]{2,3}-[A-Z0-9]{2,6}-\d{3,6}$ | 主键，全局唯一，格式：国家码-城市码-序号 | 内部编码规则 | 一次性 | GB-LON-0001 |
| `name_zh` | 高校中文名 | `VARCHAR(160)` | 是 | - | 官方/通用中文校名 | 学校官网/教育部 | 每年 | 帝国理工学院 |
| `name_en` | 高校英文名 | `VARCHAR(220)` | 是 | - | 官方英文校名 | 学校官网 | 每年 | Imperial College London |
| `local_name` | 本地语言名 | `VARCHAR(220)` | 否 | - | 当地语言校名（如德语/日语） | 学校官网 | 每年 | - |
| `alias_zh` | 中文别名/简称 | `VARCHAR(160)` | 否 | - | 常用简称、历史名，多个用\|分隔 | 人工维护 | 按需 | 帝国理工\|ICL |
| `alias_en` | 英文别名/简称 | `VARCHAR(200)` | 否 | - | 英文简称/缩写 | 学校官网 | 按需 | Imperial\|ICL |
| `country_code` | 国家/地区 | `CHAR(2)` | 是 | countries.country_code | 所属国家/地区 | 学校官网 | 按需 | GB |
| `city_id` | 城市 | `INT UNSIGNED` | 是 | cities.city_id | 主校区所在城市 | 学校官网 | 按需 | 101 |
| `state_province` | 州/省 | `VARCHAR(64)` | 否 | - | 所属州/省 | 学校官网 | 按需 | Greater London |
| `campus_address` | 校区地址 | `VARCHAR(300)` | 否 | - | 主校区地址 | 学校官网 | 每年 | South Kensington Campus, London SW7 2AZ |
| `latitude` | 纬度 | `DECIMAL(9,6)` | 否 | -90~90 | 主校区纬度 | GeoNames | 按需 | 51.498800 |
| `longitude` | 经度 | `DECIMAL(9,6)` | 否 | -180~180 | 主校区经度 | GeoNames | 按需 | -0.174900 |
| `school_type` | 学校性质 | `VARCHAR(20)` | 是 | 公立\|私立\|公私合营 | 公立/私立 | 学校官网/教育部 | 每年 | 公立 |
| `institution_nature` | 院校类型 | `VARCHAR(32)` | 是 | 研究型\|应用型\|文理学院\|艺术院校\|理工学院\|医科大学\|商学院\|师范大学\|综合大学\|社区学院\|理工学院( Institut)\|其他 | 院校办学定位类型，可多选时用\|分隔 | 学校官网 | 每年 | 研究型 |
| `is_public` | 是否公立 | `TINYINT(1)` | 是 | 0\|1 | 1=公立 | 学校官网 | 每年 | 1 |
| `is_research_intensive` | 是否研究型 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=研究密集型 | 学校官网/排名 | 每年 | 1 |
| `is_liberal_arts` | 是否文理学院 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=文理学院 | 学校官网 | 每年 | 0 |
| `is_art_school` | 是否艺术院校 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=艺术/设计/音乐院校 | 学校官网 | 每年 | 0 |
| `is_vocational` | 是否应用型 | `TINYINT(1)` | 否 | 0\|1 | 1=应用型/职业导向 | 学校官网 | 每年 | 0 |
| `has_religious_affiliation` | 是否宗教背景 | `TINYINT(1)` | 是 | 0\|1 | 1=有宗教背景 | 学校官网 | 每年 | 0 |
| `religious_affiliation` | 宗教背景 | `VARCHAR(48)` | 否 | 基督教\|天主教\|犹太教\|伊斯兰教\|佛教\|无\|其他 | 具体宗教归属 | 学校官网 | 每年 | 无 |
| `founded_year` | 建校年份 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1000-2100 | 建校年份 | 学校官网 | 按需 | 1907 |
| `moe_verified` | 教育部涉外监管网 | `VARCHAR(20)` | 是 | 已认证\|未列入\|待核实 | 中国教育部涉外监管网名单状态 | jsj.moe.gov.cn | 每年 | 已认证 |
| `cscse_recognized` | 中留服认证 | `VARCHAR(20)` | 是 | 可认证\|不予认证\|暂不认证\|待核实 | 中国留学服务中心学历学位认证结论 | zwfw.cscse.edu.cn | 每季度 | 可认证 |
| `accreditation_status` | 综合认证状态 | `VARCHAR(20)` | 是 | 有效\|有条件\|暂停\|失效\|待核实 | 院校级认证综合状态（冗余自 accreditations） | 认证机构 | 每年 | 有效 |
| `degree_recognition_note` | 学位认可度说明 | `TEXT` | 否 | - | 回国认证/就业认可度的补充说明与风险提示 | 中留服/用人单位调研 | 每年 | 全日制在校学习满180天可正常认证 |
| `total_students` | 学生总数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 全校学生总数 | 学校官网/HESA/IPEDS | 每年 | 22000 |
| `undergrad_count` | 本科生数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 本科在校生数 | 学校官网 | 每年 | 11000 |
| `grad_count` | 研究生数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 硕士+博士在校生数 | 学校官网 | 每年 | 11000 |
| `phd_count` | 博士生数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 博士在校生数 | 学校官网 | 每年 | 4500 |
| `international_student_count` | 国际生数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 国际学生总数 | 学校官网 | 每年 | 13000 |
| `international_student_pct` | 国际生比例 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 国际学生占比（%），必须<=100 | 学校官网 | 每年 | 59.00 |
| `faculty_count` | 教师总数 | `INT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 专任教师数 | 学校官网 | 每年 | 4200 |
| `student_faculty_ratio` | 师生比 | `DECIMAL(6,2)` | 否 | 0-200 | 生师比，如 11.30 表示 11.3:1 | 学校官网 | 每年 | 11.30 |
| `avg_class_size` | 平均班级规模 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 0-1000 | 平均班级人数 | Common Data Set | 每年 | 25 |
| `class_size_under_20_pct` | 小班比例 | `DECIMAL(5,2)` | 否 | 0-100 | 20人以下班级占比 | Common Data Set | 每年 | 58.00 |
| `campus_count` | 校区数量 | `TINYINT UNSIGNED` | 否 | >=0 | 校区总数 | 学校官网 | 按需 | 5 |
| `qs_rank` | QS排名 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1-3000 | 最新 QS 世界排名值 | QS | 每年 | 2 |
| `qs_rank_year` | QS排名年份 | `YEAR` | 否 | 1990-2100 | QS 排名对应年份 | QS | 每年 | 2025 |
| `the_rank` | THE排名 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1-3000 | 最新 THE 世界排名值 | THE | 每年 | 9 |
| `the_rank_year` | THE排名年份 | `YEAR` | 否 | 1990-2100 | THE 排名对应年份 | THE | 每年 | 2025 |
| `usnews_rank` | US News排名 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1-3000 | 最新 US News 全球排名值 | US News | 每年 | 12 |
| `usnews_rank_year` | US News年份 | `YEAR` | 否 | 1990-2100 | US News 排名年份 | US News | 每年 | 2025 |
| `arwu_rank` | ARWU排名 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1-2000 | 最新软科世界排名值 | ARWU | 每年 | 25 |
| `arwu_rank_year` | ARWU排名年份 | `YEAR` | 否 | 1990-2100 | ARWU 排名年份 | ARWU | 每年 | 2024 |
| `domestic_rank` | 本国排名 | `SMALLINT UNSIGNED` | 否 | 1-1000 | 本国/本地权威排名 | 本地排名机构 | 每年 | 3 |
| `domestic_rank_source` | 本国排名来源 | `VARCHAR(60)` | 否 | - | 本国排名机构名称 | 本地排名机构 | 每年 | The Complete University Guide |
| `annual_tuition_min` | 最低年学费 | `DECIMAL(12,2)` | 否 | >=0 | 国际生最低年学费（原币） | 学校官网 | 每年 | 28000.00 |
